الوضع الوظيفةن |
IP-100 | P-100T |
LCD KVO |
2.8انقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرةبوصةانقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرةLCDانقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرةرقميانقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرةمفتاحانقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرةزر KVO |
3.5انقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرةبوصة تعمل باللمس KVO |
وضع التسريب | وضع المعدل ، المعدل - الوقت ، المعدل - VTBl ، الوقت - VTBI ، وضع القطرة ، الجسم الوزن ، وضع مكتبة الأدوية |
|
مبدأ التسريب | Fمضخة تمعجية بطرف الإصبع KVO |
|
توافق مجموعة IV | نظام مفتوح ، يتطابق مع جميع العلامات التجارية لمجموعات IV PVC و TPE المؤهلة بقطر خارجي يبلغ 3.8 مم - 4.2 مم نطاق معدل التدفق |
|
0.1 -1 200 مل / ساعة | 0.1 -2000 مل / ساعة | معدل التدفق خطوة بخطوة |
0.1 مل / ساعة | 0.01 مل / ساعة | معدل التطهير / الجرعة |
1 -1200 مل / ساعة ، افتراضي 800 مل / ساعة ، بزيادات قدرها 1 مل / ساعة | 1 -2000 مل / ساعة ، افتراضي 800 مل / ساعة ، بزيادات قدرها 1 مل / ساعة | حجم الجرعة الواحدة |
1.0-10 مل قابل للتعديل ، افتراضي 3 مل | 0.1 -50 مل قابل للتعديل ، افتراضي 3 مل | الوقت المحدد مسبقًا |
00:01 ~ 99: 59 (ساعة: دقيقة) | نطاق الحجم | |
1 ~ 9999 مل | نطاق القطرة | |
1 -400 دقيقة / دقيقة ، بزيادات قدرها 1 | انقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرة1 -600 دقيقة / دقيقة ، بزيادات قدرها 1 قطرة | الدقة |
±5% | الكشف عن الهواء في الخط | |
موجة UItrasonic ، الكشف العلوي | UItrasonic ، الكشف العلوي العلوي والسفلي | إنذارات مرئية ومسموعة |
انقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرة |
انقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرة انقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرة انقطاع التيار المتردد ، توصيل التيار المتردد ، إزاحة مجموعة IV ، خطأ MPU ، شحن البطارية ، اكتمال شحن البطارية ، عطل الدائرة
KVO |
|
1 مل / ساعة - 5 مل / ساعة ، القيمة الافتراضية 1 مل / ساعة ، يمكن برمجتها بواسطة المستخدم بزيادات قدرها 0.1 مل / ساعة | ضغط الانسداد | |
منخفض 40 كيلو باسكال ± 20 كيلو باسكال | متوسط 60 كيلو باسكال ± 20 كيلو باسكال مرتفع 100 كيلو باسكال ± 20 كيلو باسكال البطارية الداخلية |
|
بطارية ليثيوم ، 1 0.8 / 2200 مللي أمبير ، أكثر من 4 ساعات عمل احتياطي | مزود الطاقة | |
30VA ؛ تيار متردد: 100 فولت - 240 فولت 50 هرتز / 60 هرتز | التصنيف | |
الفئة الثانية ، النوع CF ، IPX4 | الأبعاد والوزن | |
13 * 17.5 * 23 سم ، 2 كجم | 22 * 16.6 * 90 سم ، 2 كجم | وظيفة اختيارية |
سيارة إسعاف DC12V ، WIFl ، تخصيص اللغة | الشركة |
CE ، ISO ، شهادة المبيعات المجانية ، شهادة التسجيل للأجهزة الطبية ، ترخيص التصنيع ، التسجيلات الصناعية المؤهلة وما إلى ذلك.
التعبئةالنقل
أرسل استفسارك مباشرة إلينا