| المكون الرئيسي التقني | ||
مولد الأشعة السينية (يشمل جهاز التحكم) |
الطاقة الخارجة | 16 كيلوواط |
| تشغيل الكهرباء | 220 فولت ± 22 فولت | |
| نطاق kV | 40~125كيلو فولت | |
| نطاق mA | 10~200mA | |
| نطاق mA | 0.5 ~ 320mA | |
| وقت التعرض | 0.002~6.3S | |
| أنبوب الأشعة السينية |
تركيز صغير | 0.6 |
| التركيز الكبير | 1.2 | |
| سرعة الأنود | 3000r/min | |
الـ (كوليماتور) |
التصفية الداخلية | 1.0mm Al /75kV |
| مصدر الضوء | مصباح LED | |
كاشف لوحة سلكية مسطحة |
الحجم | 17×17 بوصة |
| مُشعل | (سي إس آي) | |
| البكسلات | 3072*3072 | |
| القرار | 3.6 | |
| تحويل AD | 16 | |
الحاسوب الصناعي |
المعالجة المركزية | ≥2.8GHz |
| الذاكرة | ≥4 جيجابايت | |
| سعة القرص | ≥1T | |
| شاشة LCD الطبية | 23 بوصة | |
| مولد الأشعة السينية | الأندود الثابتة، التركيز الواحد وتصحيح السيليكون الجسر. مولد الأشعة السينية هو وحدة ذاتية التبريد مغطاة بالزيت |
||||
| السعة القياسية القصوى | التيار الحالي | 15mA | 30mA | 60mA | 100mA |
| الجهد | 90kvp | 90kvp | 90kvp | 80 كيلوبتر | |
| الوقت | 6.3s | 6.3s | 4.0s | 3.2s | |
| إمدادات الطاقة | الجهد | 180-240 فولت | |||
| التكرار | 50 هرتز | ||||
| السعة | لا تزيد عن 7KVA | ||||
| المقاومة الداخلية | لا يزيد عن 1Ω | ||||
| نطاق تعديل الجهد في أنبوب الأشعة السينية | 50-90 كيلو فولت | ||||
| نطاق الوقت | 0.08-6.3s | ||||
| المسافة بين التركيز إلى الأرض | 700-1780 ملم | ||||
| الالتفاف العرضي لتركيز أنبوب الأشعة السينية | ± 60 درجة | ||||
| مواصفات أنبوب الأشعة السينية | نموذج XD42.9/100 الأندود الثابتة، التركيز الواحد 1.8/4.3mm | ||||
| أبعاد النقل ((L × W × H)) ((ملم)) | 1230×900×2050 | ||||
| الوزن ((كغ) | صافي: 159/خام:256 | ||||
![]()
![]()
الشهادات
شهادة مبيعات مجانية، شهادة تسجيل الأجهزة الطبية، رخصة تصنيع، تسجيلات صناعية مؤهلة وما إلى ذلك.
التعبئة![]()
النقل![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا